世界杯G组出线形势:积分榜、赛程和小组第三机会
G组球队:比利时、埃及、伊朗、新西兰。每组前两名直接晋级 32 强,8 个成绩最好的小组第三也能出线。下方是本组 6 场比赛的北京时间和实时积分榜。
| 球队 | 🇧🇪 比利时、🇪🇬 埃及、🇮🇷 伊朗、🇳🇿 新西兰 |
|---|---|
| 比赛场次 | 6 场小组赛 |
| 更新时间 | 2026/06/16 04:58(北京时间) |
| 下一步 | 用出线计算器输入假设比分 |
G组赛程(北京时间)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/2 | 4 | 5 | 锁定前二·晋级 |
| 2 | 🇪🇬 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 2 | 5 | 锁定前二·晋级 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 确定出局 |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | -6 | 1 | 确定出局 |
状态为按剩余赛程的数学判定:「锁定」表示无论剩余比赛结果如何都不会改变;「出线未定」表示仍取决于后续比赛,当前排名第一也可能变化;「确定出局」表示任何赛果组合都无法晋级。每组前二直接晋级,12 个小组第三名中成绩最好的 8 个也晋级 32 强。